Projekty s předpokládaným zahájením řešení v dubnu 2015 (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 – „KUS“: Podprogram II – Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství):
| |
---|
Název: | Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR |
Číslo: | QJ1520299 |
Interní číslo: | |
Koordinátor: | Ing. Jiří Novák, Ph.D. |
Poskytovatel: | MZe-NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018-KUS) |
Spoluřešitelé: | |
Doba řešení: | 2015-2018 |
Popis: | |
| |
Název: | Pěstební opatření na podporu odolnosti lesních porostů vůči vlivům zvýšených depozic dusíku |
Číslo: | QJ1520291 |
Interní číslo: | |
Koordinátor: | Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. |
Poskytovatel: | MZe-NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018-KUS) |
Spoluřešitelé: | Ing. František Šach, CSc. |
Doba řešení: | 2015-2018 |
Popis: | |
| |
Název: | Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR |
Číslo: | QJ1520037 |
Interní číslo: | |
Koordinátor: | Ing. Jiří Souček, Ph.D. |
Poskytovatel: | MZe-NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018-KUS) |
Spoluřešitelé: | |
Doba řešení: | 2015-2018 |
Popis: | |
Projekty s předpokládaným zahájením řešení v dubnu 2015 (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018 – „KUS“: Podprogram III – Podpora politiky agrárního sektoru):
| |
---|
Název: | Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí v České republice |
Číslo: | QJ1530032 |
Interní číslo: | |
Koordinátor: | Ing. Vladimír Černohous, Ph.D. |
Poskytovatel: | MZe-NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018-KUS) |
Spoluřešitelé: | |
Doba řešení: | 2015-2018 |
Popis: | |
| |
Název: | Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech |
Číslo: | QJ1530298 |
Interní číslo: | |
Koordinátor: | doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc. |
Poskytovatel: | MZe-NAZV (Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2014-2018-KUS) |
Spoluřešitelé: | |
Doba řešení: | 2015-2018 |
Popis: | |
Projekty zahájené v lednu 2015 (koordinátor: Ing. Jan Leugner, Ph.D.):
| |
---|
Název: | Nalezení a ověření provozně využitelné metody pro hodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu |
Číslo: | Pořadové číslo projektu u poskytovatele: č. 48 (GS LČR) |
Interní číslo: | 03/8815 |
Koordinátor: | Ing. Jan Leugner, Ph.D. |
Poskytovatel: | Lesy České republiky, s. p.-Grantová služba |
Spoluřešitelé: | Ing. Vladimír Černohous, Ph.D., Ing. Evelína Erbanová, RNDr. Jarmila Martincová |
Doba řešení: | 2015-2016 |
Popis: | Náplní projektu je nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě-zhodnocení aktuálního fyziologického stavu sadebního materiálu lesních dřevin prostřednictvím tlakové nádoby. (Podrobnosti na serveru www.lesycr.cz). |
Název: | Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích |
Číslo: | EHP-CZ02-OV-1-015-2014 |
Interní číslo: | 01/8015 |
Koordinátor: | Ing. Jan Leugner, Ph.D. |
Poskytovatel: | Ministerstvo financí ČR (EHP a Norské fondy 2009-2014) |
Spoluřešitelé: | Ing. Jitka Vrátná, MBA, doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., Ing. David Dušek, Alena Hvězdová, Ing. Dušan Kacálek, Ph.D., Ing. Jiří Novák, Ph.D., Ing. Kateřina Nováková, Tomáš Petr, Eva Ráčková, Ing. Jiří Souček, Ph.D., Mgr. Jitka Součková, Ing. Ondřej Špulák, Ph.D. |
Doba řešení: | 1. ledna 2015 až 30. dubna 2016 |
Popis: | V rámci řešení projektu jsou studována lesopěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích zvláštního určení (lesy maloplošných a velkoplošných chráněných územích). Cílem projektu je na základě dosavadních poznatků dlouhodobého výzkumu vytvořit katalog postupů (pěstebních opatření) pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích včetně vyhodnocení dopadu těchto opatření. Katalog bude obsahovat minimálně následující části: (1)Opatření a jeho stručný popis. (2) Možná aplikace-rozhodnutí o uplatnění na základě vybraných podmínek. (3) Příklad území s vhodným (možným) uplatněním, případně území, kde se již uplatňuje. Pro zvláště významná opatření bude vytipován demonstrační objekt, který bude do budoucna sloužit pro podrobné sledování. (4) Metodika provádění opatření. (5) Vyhodnocení vlivu opatření na biodiversitu vybraných indikačních skupin druhů (rostliny, hmyz, Oribatida-pancířníci, makromycety). (6) Vhodnost aplikace v rámci druhové ochrany, ochrany vybraných ekosystémů a ochrany přírodních procesů. (7) Vyhodnocení vlivu na produkční schopnost lesního porostu a plnění ostatních funkcí lesa. (Podrobnější popis projektu je publikován na serveru poskytovatele. Detailní informace o řešené problematice a aktuální data o průběhu řešení projektu zájemci naleznou na serveru www.infodatasys.cz, spravovaném spoluřešitelem projektu, Ing. Karlem Matějkou-IDS.) |

Informace o projektech s předpokládaným zahájením v roce 2015 připravil: Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Datum poslední revize stránky: 16. července 2019